Appartamento Te Plaza

Fam. Planinschek
La Villa
- Strada Colz, 71 A
Telefono:
(+39) 3394812185 / (+39) 3289090126 / (+39) 047111930313
www.teplaza.it
- info@teplaza.it
Appartamento
- Trattamenti offerti: SP


































Informazioni generali | a 1570m s.l.m., senza barriere architettoniche, "bike friendly", "bikers welcome", a 30m dalla fermata dell'autobus |
Facilities | ascensore, parcheggio all'aperto, parcheggio in garage, deposito biciclette, bar |
In camera/appartamento | cassetta di sicurezza, TV satellitare, asciugacapelli |
Altri servizi per appartamenti | affitti stagionali, biancheria da letto e da bagno, lavastoviglie, lavatrice |
Internet | Wi-Fi gratis in camera/app.to |
Bambini | struttura adatta a famiglie con bambini |
Animali | non ammessi |
Metodi di pagamento | Visa, MasterCard, Diners, bancomat |
Sci | skiroom con scalda scarponi, piste da sci raggiungibili a piedi (50m), piste da fondo più vicine a 6km, skibus pubblico |
Disponibilità e prezzi indicativi
Controlla la disponibilità e visualizza i prezzi
Disponibilità e prezzi indicativi
Altri ambienti:
Trattamenti disponibili:
Descrizione:
da
€
a notte.
Inserisci le date >
Riepilogo prezzi
dal | al | per appartamento a notte |
---|---|---|
09 aprile 2021 | 11 aprile 2021 | da 55€ a 200€ |
12 aprile 2021 | 04 giugno 2021 | da 40€ a 140€ |
05 giugno 2021 | 25 giugno 2021 | da 45€ a 148€ |
26 giugno 2021 | 04 luglio 2021 | da 50€ a 180€ |
05 luglio 2021 | 23 luglio 2021 | da 50€ a 200€ |
24 luglio 2021 | 06 agosto 2021 | da 55€ a 212€ |
07 agosto 2021 | 20 agosto 2021 | da 60€ a 240€ |
21 agosto 2021 | 27 agosto 2021 | da 55€ a 212€ |
28 agosto 2021 | 10 settembre 2021 | da 50€ a 180€ |
11 settembre 2021 | 24 settembre 2021 | da 45€ a 160€ |
25 settembre 2021 | 30 novembre 2021 | da 40€ a 140€ |
01 dicembre 2021 | 17 dicembre 2021 | da 60€ a 220€ |
18 dicembre 2021 | 08 gennaio 2022 | da 225€ a 280€ |
09 gennaio 2022 | 28 gennaio 2022 | da 65€ a 240€ |
29 gennaio 2022 | 11 marzo 2022 | da 225€ a 280€ |
12 marzo 2022 | 25 marzo 2022 | da 60€ a 220€ |
26 marzo 2022 | 09 aprile 2022 | da 55€ a 200€ |
10 aprile 2022 | 31 maggio 2022 | da 40€ a 150€ |
Condizioni per bambini e letti aggiuntivi
i prezzi si intendono a persona a notte
età* | per letti aggiuntivi |
---|---|
da 0 a 6 anni | gratuito |
adulto | sconto 20% |
*anni compiuti alla data del check-out
Mappa
Appartamento Te Plaza
Strada Colz, 71 A
La Villa
Coordinate GPS | ||
lat: 46.5837° N lon: 11.9039° E | lat: 46° 35' 1.5'' N lon: 11° 54' 14.3'' E |
Informazioni sulla posizione della struttura: a 1570m s.l.m., a 30m dalla fermata dell'autobus, piste da sci raggiungibili a piedi (50m), piste da fondo più vicine a 6km.
